| 出租信息 2637 套 | 求租信息 1184 套 |
| 出售信息 4913 套 | 求购信息 1163 套 |
| 合租信息 1198 套 | 楼盘信息 633 个 |
| 会员总数 19621 人,今日新注册 34 人 | |
| 天府房产网中介会员总数已达 9375 人 | |
| 区域 | 标题 | 价格 | 发布时间 |
| 青羊区 | 550元/月 | 2010-02-09 | |
| 金牛区 | 800元/月 | 2010-02-09 | |
| 金牛区 | 面议 | 2010-02-09 | |
| 武侯区 | 1700元/月 | 2010-02-09 | |
| 武侯区 | 2200元/月 | 2010-02-09 | |
| 武侯区 | 1300元/月 | 2010-02-09 | |
| 武侯区 | 950元/月 | 2010-02-09 | |
| 锦江区 | 1250元/月 | 2010-02-09 | |
| 区域 | 标题 | 价格 | 发布时间 |
| 金牛区 | 95万元 | 2010-02-09 | |
| 成华区 | 85万元 | 2010-02-09 | |
| 成华区 | 103万元 | 2010-02-09 | |
| 青羊区 | 39万元 | 2010-02-09 | |
| 锦江区 | 145万元 | 2010-02-09 | |
| 武侯区 | 47万元 | 2010-02-09 | |
| 锦江区 | 147万元 | 2010-02-09 | |
| 锦江区 | 175万元 | 2010-02-09 | |
房产资讯
推荐房源
出租
求租
出售
求购
推荐楼盘
- 青羊区
- 锦江区
- 金牛区
- 武侯区
- 成华区
- 其他
最新楼盘











































































